\wavsamp table produced on 2005 Sep 13 for S13.0
\processing time 10:10:58 PST 09/13/2005
\wavsamp software version 5.1 (Wed Apr 20 08:45:04 PDT 2005)
\character channelID = 3
\char HISTORY ========== Parameters supplied to RIDGE program below ==========
\char HISTORY PROCESS 2007/09/05 00:54:53
\char HISTORY ridge v1.15  (nl_and_params v1.9)
\char HISTORY WAVSAMP_FILE = /Users/bchan/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0/b3_wavsamp.tbl
\char HISTORY PROFILE_FILE = /Users/bchan/spice/output/REG/LH/109/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_coa2d.profile.tbl
\char HISTORY PCT_LO = 5.0 percent
\char HISTORY PCT_HI = 95.0 percent
\char HISTORY ========== RIDGE processing results summary below ==========
\char HISTORY FIND PEAKS: YES
\char HISTORY OVERALL Max DN=16.065 at PCT=69.75, found in region 0
\char HISTORY MEDIAN FILTER not used.
\char HISTORY PERCENTAGE = 69.75  (cut was performed here)
\char HISTORY MAX_SIGNAL = 16.065  (maximum signal value in DN)
\char HISTORY CUT_POS = 69.75  (pct at which the max signal was found)
\char HISTORY MAX_SIGNAL_IN_REGION = 0  (region where max signal was found)
\ COMMENT ========== Keywords from PROFILE table file below ==========
\char NAXIS   =                    2 / Number of axes
\char NAXIS1  =                  128
\char NAXIS2  =                  128
\char ORIGIN  = 'NOAO-IRAF FITS Image Kernel July 2003' / FITS file originator
\char DATE    = '2007-09-01T00:09:01' / Date FITS file was generated
\char IRAF-TLM= '18:09:01 (31/08/2007)' / Time of last modification
\char OBJECT  = 'IRAS 03582+6012'    / Name of the object observed
\char CREATOR = 'S15.3.0 '           / SW version used to create this FITS file
\char TELESCOP= 'Spitzer '
\char INSTRUME= 'IRSX    '
\char CAL_SET = 'C15.0.A '           / ID for the set of CAL files used
\char CHNLNUM =                    3 / 0=SL, 1=SH, 2=LL, 3=LH
\char FILENAME= 'IRSX.3.0020341504.0024.0000.01.mipl.fits' / File name
\char EXPTYPE = 'sp      '           / Exposure Type
\char REQTYPE = 'AOR     '           / Request type (AOR,IER, or SER)
\char AOT_TYPE= 'IrsStare'           / Observation Template Type
\char AORLABEL= 'IRS-stare IRAS 03582+6012' / AOR Label
\char FOVNAME = 'IRS_Long-Hi_1st_Position' / Field of View Name
\char READMODE= 'RAW     '           / Readout Mode
\char 
\char           / PROPOSAL INFORMATION
\char 
\char OBSRVR  = 'Lee Armus'          / Observer Name
\char OBSRVRID=                   21 / Observer ID of Principal Investigator
\char PROCYCL =                    6 / Proposal Cycle
\char PROGID  =                30323 / Program ID
\char PROTITLE= 'A Spitzer Spectroscopic Survey of a Complete Sample of Luminous Infr'
\char PROGCAT =                   27 / Program Category
\char 
\char           / TIME AND EXPOSURE INFORMATION
\char 
\char DATE_OBS= '2007-03-18T07:51:13.625' / Date & time at DCE start
\char MJD_OBS =            54177.327 / [days] MJD at DCE start (JD-2400000.5)
\char UTCS_OBS=        227476273.625 / [sec] J2000 ephem. time at DCE start
\char SCLK_OBS=        858671628.734 / [sec] SCLK time (since 1/1/1980) at DCE start
\char SAMPTIME=               8.0609 / [sec] Sample integration time
\char REQMODE =                    5 / ID for mode or type of request
\char EXPSTRTC=            858671572 / Exposure Start Timestamp Coarse
\char EXPSTRTF=                18757 / Exposure Start Timestamp Fine
\char GRPARVTC=            858671749 / [sec] Coarse Spacecraft Group Time
\char GRPARVTF=                    0 / [sec] Fine Spacecraft Group Time
\char AIRSCMDN=                    2 / Commanded number of DCEs for IRS
\char AIRS_DET=                    3 / Selected IRS detector for exposure command
\char AIRSEXPM=                    1 / Current Mode of the IRS Exp Manager
\char GRPTIME =              16.1218 / [sec] Group (w/ spin) integration time
\char DEADTIME=              48.3654 / [sec] Reset + boost(s) time
\char RAMPTIME=               241.83 / [sec] Ramp (total DCE) integration time
\char EXPTOT_T=               483.65 / [sec] Integr. time for all DCEs in exposure
\char AIRSERCT=                    0 / Number of IRS exposure errors
\char 
\char           / TARGET AND POINTING INFORMATION
\char 
\char OBJTYPE = 'TargetMulti'        / Target Type
\char RA_HMS  = '04h02m31.7s'        / [hh:mm:ss.s] RA_SLT or CRVAL1 in sexagesimal
\char DEC_DMS = '+60d20m36s'         / [dd:mm:ss] DEC_SLT or CRVAL2 in sexagesimal
\char RA_RQST =     60.6332085105969 / [deg] Commanded RA referenced to commanded FOV
\char DEC_RQST=     60.3439724322294 / [deg] Commanded Dec referenced to commanded FOV
\char PA_RQST =     262.482285492338 / [deg] Requested pos. angle of axis 2 (E of N)
\char PM_RA   =                   0. / [arcsec/yr] Proper Motion in RA (J2000)
\char PM_DEC  =                   0. / [arcsec/yr] Proper Motion in Dec (J2000)
\char CRDER1  = 0.000303156707327302 / [deg] Uncertainty in RA of SI boresight
\char CRDER2  = 0.000303368918344125 / [deg] Uncertainty in DEC of SI boresight
\char SIGRA   =   0.0153176628637022 / [arcsec] RMS dispersion of RA over DCE
\char SIGDEC  =   0.0136425059958422 / [arcsec] RMS dispersion of DEC over DCE
\char SIGPA   =   0.0546410599489253 / [arcsec] RMS dispersion of PA over DCE
\char PTGDIFF =   0.0603863664486236 / [arcsec] offset btwn actual and rqsted pntng
\char PTGDIFFX=  -0.0491761655932137 / [arcsec] requested - actual pntg along axis 1
\char PTGDIFFY=  -0.0350460420855774 / [arcsec] requested - actual pntg along axis 2
\char RA_REF  =     60.6374583333334 / [deg] Commanded RA (J2000) of ref. position
\char DEC_REF =     60.3449444444445 / [deg] Commanded Dec (J2000) of ref. position
\char USEDBPHF=                    T / T if Boresight Pointing History File was used.
\char RMS_JIT =   0.0446214652670287 / [arcsec] RMS jitter during DCE
\char RMS_JITY=   0.0337249679767973 / [arcsec] RMS jitter during DCE along Y
\char RMS_JITZ=   0.0292181740966242 / [arcsec] RMS jitter during DCE along Z
\char RA_FOV  =     60.6331758238926 / [deg] RA at FOVID averaged over DCE
\char DEC_FOV =     60.3439679827803 / [deg] DEC at FOVID averaged over DCE
\char PA_FOV  =    -140.858376164647 / [deg] PA at FOVID averaged over DCE
\char RA_SLT  =     60.6318978012973 / [deg] RA at slit center averaged over DCE
\char DEC_SLT =     60.3431909828036 / [deg] DEC at slit center averaged over DCE
\char PA_SLT  =    -140.859489164613 / [deg] PA at slit center averaged over DCE
\char CSDRADEC= 7.90018460574142E-06 / [deg] Costandard deviation in RA and Dec
\char CSD_JTYZ=  -0.0116427173402467 / [arcsec] Costandard deviation of jitter in YZ
\char BPHFNAME= 'BPHF.0858643200.03.pntg' / Boresight Pointing History Filename
\char FOVVERSN= 'BodyFrames_FTU_22b.xls' / FOV/BodyFrames file version used
\char VHELCORR=                -23.3 / [km/sec] Correction to heliocentric velocity
\char VLSRCORR=                 -22. / [km/sec] Correction to local standard of rest
\char 
\char           / PHOTOMETRY (IRS IMAGING)
\char 
\char BUNIT   = 'e-/sec  '           / Units of image data
\char 
\char           / SPECTROPHOTOMETRY IRS SH, LH (CHNLNUM 1, 3)
\char 
\char FLXCON11=              70.6668 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 11
\char FLXERR11=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 11
\char FLXCON12=               71.233 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 12
\char FLXERR12=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 12
\char FLXCON13=              74.8961 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 13
\char FLXERR13=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 13
\char FLXCON14=              70.9937 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 14
\char FLXERR14=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 14
\char FLXCON15=              68.0937 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 15
\char FLXERR15=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 15
\char FLXCON16=              67.1394 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 16
\char FLXERR16=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 16
\char FLXCON17=              65.7974 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 17
\char FLXERR17=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 17
\char FLXCON18=              68.3563 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 18
\char FLXERR18=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 18
\char FLXCON19=              68.2716 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 19
\char FLXERR19=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 19
\char FLXCON20=              68.4176 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 20
\char FLXERR20=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 20
\char 
\char           / GENERAL MAPPING KEYWORDS
\char 
\char DBEXPOID=              5862367 / Currnet Exposure ID
\char 
\char           / IRS PEAKUP KEYWORDS
\char 
\char PKUPMODE= 'IRS     '           / Peakup mode (none, IRS, or PCRS)
\char PKUPACCU= 'High    '           / Peakup Accuracy (high, moderate,low)
\char PKUPFILT= 'BLUE    '           / Peakup filter (blue or red)
\char PKUPFLUX=                 99.5 / Flux density of peakup target for IRS [mJy] or
\char PKUPXTND=                    F / Extended source (T/F)
\char ISPUPOS =                    T / PU target given in absolute positions (T) or re
\char PKUPRA  =     61.0755416666667 / [deg] RA peakup position
\char PKUPDEC =     60.5227498808289 / [deg] Dec peakup position
\char PM_PKRA =                   0. / [''/yr]Proper motion for RA peakup position
\char PM_PKDEC=               0.0033 / [''/yr]Proper motion for Dec peakup position
\char HP_CENQ =                    0 / Peakup centroid quality code
\char APKUPCEN=                    1 / Status of the peakup centroid
\char AXCNTRD1=                10810 / [centipixels] X value of the brightest centroid
\char AYCNTRD1=                 2806 / [centipixels] Y value of the brightest centroid
\char AXCNTRD2=                    0 / [centipixels] X value of the second brightest c
\char AYCNTRD2=                    0 / [centipixels] Y value of the second brightest c
\char AINTENS1=               496563 / [counts] Intensity value of the brightest centr
\char AINTENS2=                    0 / [counts] Intensity value of the second brightes
\char APKUPXCE=                10810 / [centipixels] X value of the centroid to be ret
\char APKUPYCE=                 2806 / [centipixels] Y value of the centroid to be ret
\char 
\char 
\char           / DATA FLOW KEYWORDS
\char 
\char AORKEY  = '20341504'           / AOR or EIR key. Astrnmy Obs Req/Instr Eng Req
\char EXPID   =                   24 / Exposure ID (0-9999)
\char DCENUM  =                    0 / DCE number (0-9999)
\char TLMGRPS =                   16 / Number of expected telemetry groups
\char FILE_VER=                    1 / Version of the raw file made by SIS
\char RAWNAME = 'IRSX.3.0020341504.0024.0000.01.mipl.fits' / Raw data file name
\char SIS_SVER= 'J5.3    '           / SIS SW VERsion
\char CPT_VER = '3.1.11  '           / Channel Param Table FOS version
\char CTD_VER = '3.0.94S '           / Cmded telemetry data version
\char EXPDFLAG=                    F / (T/F) expedited DCE
\char MISS_LCT=                    0 / Total Missed Line Cnt in this FITS
\char MANCPKT =                    F / T if this FITS is Missing Ancillary Data
\char MISSDATA=                    F / T if this FITS is Missing Image Data
\char PAONUM  =                 2299 / PAO Number
\char CAMPAIGN= 'IRSX008000'         / Campaign
\char DCEID   =             73565040 / Data-Collection-Event ID
\char DCEINSID=             15780947 / DCE Instance ID
\char DPID    =            148168617 / Data Product Instance ID
\char PIPENUM =                  201 / Pipeline Script Number
\char SOS_VER =                   2. / Data-Product Version
\char PLVID   =                   11 / Pipeline Version ID
\char CALID   =                    5 / CalTrans Version ID
\char ORIGIN0 = 'JPL_FOS '           / site where RAW FITS files was written
\char CREATOR0= 'J5.3    '           / SW system that created RAW FITS
\char 
\char XTCHINSQ=                    0 / Number of rows with poor SH/LH optical crosstal
\char XTKUNCOR=                    0 / Number of rows with no SH/LH optical crosstalk
\char GAIN1   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 1)
\char GAIN2   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 2)
\char GAIN3   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 3)
\char GAIN4   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 4)
\char BASECH1 =             34070.03 / Trimmed mean channel 1 signal in reference unil
\char BASECH2 =             35896.36 / Trimmed mean channel 2 signal in reference unil
\char BASECH3 =              34250.7 / Trimmed mean channel 3 signal in reference unil
\char BASECH4 =             35518.84 / Trimmed mean channel 4 signal in reference unil
\char 
\char FBIDDARK=                  703
\char FBIDFLAT=                  687
\char FBIDLNCR=                   25
\char FBIDLNMD=                  456
\char FBIDOMSK=                   49
\char FBIDPMSK=                  457
\char FBIDWSMP=                  413
\char FBIDUMSK=                   69
\char FBIDWSOF=                  429
\char FBIDWSOM=                  430
\char FBIDWSWA=                  428
\char FBIDFLXC=                  689
\char FBIDFMSK=                   74
\char FBIDCALS=                  691
\char FBIDLNSC=                  505
\char IMCMB001= 'PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_0000_3_bcd.fits'
\char IMCMB002= 'PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_0001_3_bcd.fits'
\char NCOMBINE=                    2
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\char 
\ HISTORY PROCESS 2007/09/05 00:54:52
\ HISTORY profile v3.6  (integrate (library) v1.30, nl_and_params v1.9)
\ HISTORY INFILE = /Users/bchan/research/AA_RBGS_IRS/bcd_073007/PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_coa2d.fits
\ HISTORY WAVSAMP_FILE = /Users/bchan/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0/b3_wavsamp.tbl
\ HISTORY N_CUTS = 200
\ HISTORY ORDERS = 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
\ HISTORY BMASKFILE = /Users/bchan/research/AA_RBGS_IRS/bcd_073007/PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_c2msk.fits
\ HISTORY BMASKFILE_FATAL = 28800
\int CHNLNUM = 3
\int FOVID   = 56
\int ORDER1 = 11
\int ORDER2 = 12
\int ORDER3 = 13
\int ORDER4 = 14
\int ORDER5 = 15
\int ORDER6 = 16
\int ORDER7 = 17
\int ORDER8 = 18
\int ORDER9 = 19
\int ORDER10 = 20
\char HISTORY PROCESS 2007/09/05 00:54:54
\char HISTORY extract v5.4  (integrate (library) v1.30, nl_and_params v1.9)
\char HISTORY INFILE = /Users/bchan/research/AA_RBGS_IRS/bcd_073007/PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_coa2d.fits
\char HISTORY RIDGE_TABLE = /Users/bchan/spice/output/REG/LH/109/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_coa2d.ridge.tbl
\char HISTORY BMASKFILE = /Users/bchan/research/AA_RBGS_IRS/bcd_073007/PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_c2msk.fits
\char HISTORY UNCERFILE = /Users/bchan/research/AA_RBGS_IRS/bcd_073007/PROCESSING/IRAS03582+6012/ch3/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_c2unc.fits
\char HISTORY BMASKFATAL = 28800
\char HISTORY FULL_SLIT_EXTRACT = 1
\char HISTORY FLAG_NAN_DROP = 1
\char HISTORY FIXUP_NANS = 2
\float FCON_UNC = 124.500061
\char HISTORY PROCESS 2007/09/05 00:54:56
\char HISTORY irs_tune v3.3  (nl_and_params v1.9)
\char HISTORY INFILE = /Users/bchan/spice/output/REG/LH/109/IRAS03582+6012_0024_ch3_Ssub_coa2d.extract.tbl
\char HISTORY INFILE = /Users/bchan/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0/b3_fluxcon.tbl
\char HISTORY UP_DOWN_MODE = tune_down
\char HISTORY APPLY = 3
|wavelength         |flux                |error               |
|real               |real                |real                |
|                   |Jy                  |Jy                  |
 18.98696            0.1916               0.0299
 19.00279            0.2068               0.0333
 19.01863            0.1703               0.0294
 19.03449            0.1773               0.0249
 19.05036            0.1928               0.0224
 19.06624            0.2004               0.0182
 19.08213            0.2207               0.0176
 19.09804            0.2089               0.0166
 19.11396            0.1901               0.0163
 19.12990            0.1973               0.0159
 19.14585            0.2012               0.0148
 19.16181            0.1915               0.0123
 19.17778            0.2145               0.0108
 19.19377            0.2255               0.0083
 19.20977            0.1966               0.0109
 19.22579            0.1953               0.0164
 19.24181            0.3041               0.0071
 19.25786            0.6636               0.0065
 19.27391            0.9002               0.0059
 19.28998            0.5161               0.0049
 19.30606            0.2089               0.0136
 19.32216            0.1848               0.0163
 19.33826            0.2143               0.0114
 19.35439            0.2054               0.0129
 19.37052            0.2293               0.0027
 19.38667            0.2320               0.0026
 19.40283            0.2353               0.0024
 19.41901            0.2374               0.0022
 19.43520            0.2417               0.0019
 19.45140            0.2392               0.0019
 19.46762            0.2337               0.0019
 19.48385            0.2365               0.0020
 19.50009            0.2398               0.0023
 19.51635            0.2418               0.0022
 19.53262            0.2437               0.0024
 19.54890            0.2434               0.0028
 19.56520            0.2453               0.0026
 19.58151            0.2366               0.0025
 19.59783            0.2447               0.0027
 19.61417            0.2393               0.0030
 19.63053            0.2605               0.0037
 19.64689            0.2594               0.0026
 19.66327            0.2480               0.0024
 19.67966            0.2466               0.0022
 19.69607            0.2466               0.0025
 19.71249            0.2472               0.0023
 19.72892            0.2530               0.0057
 19.74537            0.2580               0.0079
 19.76183            0.2524               0.0022
 19.77831            0.2473               0.0023
 19.79480            0.2516               0.0024
 19.81130            0.2567               0.0024
 19.82782            0.2548               0.0025
 19.84435            0.2563               0.0028
 19.86089            0.2586               0.0077
 19.87745            0.2549               0.0033
 19.89402            0.2370               0.0095
 19.91060            0.1192               0.0768
 19.92720            0.2632               0.0031
 19.94382            0.2652               0.0026
 19.96044            0.2489               0.0038
 19.97708            0.2485               0.0032
 19.99374            0.2562               0.0031
 20.01041            0.2581               0.0033
 20.02709            0.2653               0.0031
 20.04378            0.2652               0.0028
 20.06049            0.1728               0.0665
 20.07722            0.2534               0.0039
 20.09396            0.2538               0.0044
 20.11071            0.2683               0.0030
 20.12747            0.2482               0.0160
 20.14425            0.2720               0.0040
 20.16105            0.2601               0.0043
 20.17786            0.2622               0.0044
 20.19468            0.2675               0.0049
 20.21151            0.2633               0.0066
 20.22836            0.2497               0.0084
 20.24523            0.2639               0.0078
 20.26211            0.2523               0.0069
 20.27900            0.2576               0.0064
 20.29590            0.2520               0.0063
 20.31282            0.2500               0.0072
 20.32976            0.2554               0.0075
 20.34671            0.2788               0.0043
 20.36367            0.2913               0.0027
 20.38065            0.2920               0.0028
 20.39764            0.2904               0.0030
 20.41464            0.2991               0.0028
 20.43166            0.2850               0.0031
 20.44870            0.2989               0.0024
 20.46574            0.3006               0.0024
 20.48281            0.2901               0.0027
 20.49988            0.2880               0.0030
 20.51697            0.3091               0.0027
 20.53408            0.3116               0.0025
 20.55119            0.3073               0.0023
 20.56833            0.3113               0.0028
 20.58548            0.3102               0.0023
 20.60264            0.3124               0.0023
 20.61981            0.3120               0.0026
 20.63700            0.3091               0.0032
 20.65421            0.3133               0.0030
 20.67143            0.3178               0.0027
 20.68866            0.3168               0.0029
 20.70591            0.3220               0.0029
 20.72317            0.3385               0.0039
 20.74045            0.3268               0.0025
 20.75774            0.3251               0.0023
 20.77504            0.3208               0.0025
 20.79236            0.2752               0.0099
 20.80970            0.3147               0.0040
 20.82705            0.3272               0.0033
 20.84441            0.3319               0.0030
 20.86179            0.3356               0.0024
 20.87918            0.3233               0.0025
 20.89659            0.3251               0.0026
 20.91401            0.3403               0.0330
 20.93144            0.3379               0.0360
 20.94889            0.3087               0.0273
 20.96636            0.3273               0.0109
 20.98384            0.3350               0.0033
 21.00133            0.3411               0.0034
 21.01884            0.3409               0.0029
 21.03636            0.3300               0.0030
 21.05390            0.3321               0.0064
 21.07145            0.3138               0.0171
 21.08902            0.3250               0.0128
 21.10660            0.3514               0.0037
 21.12420            0.3418               0.0030
 21.14181            0.3139               0.0061
 21.15943            0.3072               0.0100
 21.17707            0.3264               0.0040
 21.19473            0.3326               0.0048
 21.21240            0.3425               0.0053
 21.23008            0.3522               0.0048
 21.24778            0.3482               0.0033
 21.26549            0.2939               0.0130
 21.28322            0.3268               0.0058
 21.30097            0.3140               0.0047
 21.31872            0.3187               0.0059
 21.33650            0.3412               0.0943
 21.35429            0.3309               0.0037
 21.37209            0.3468               0.0081
 21.38991            0.3660               0.0026
 21.40774            0.3670               0.0022
 21.42558            0.3642               0.0043
 21.44345            0.3288               0.0100
 21.46132            0.3546               0.0031
 21.47922            0.3766               0.0025
 21.49712            0.3707               0.0025
 21.51504            0.3649               0.0022
 21.53298            0.3740               0.0021
 21.55093            0.3757               0.0020
 21.56890            0.3706               0.0023
 21.58688            0.3743               0.0019
 21.60488            0.3757               0.0018
 21.62289            0.3654               0.0021
 21.64092            0.3753               0.0023
 21.65896            0.3796               0.0021
 21.67701            0.3748               0.0022
 21.69509            0.3855               0.0023
 21.71317            0.3927               0.0022
 21.73127            0.3686               0.0024
 21.74939            0.3813               0.0045
 21.76752            0.3842               0.0027
 21.78567            0.3520               0.0037
 21.80383            0.3727               0.0043
 21.82201            0.4012               0.0024
 21.84020            0.3916               0.0025
 21.85841            0.3894               0.0023
 21.87663            0.4000               0.0020
 21.89487            0.3895               0.0019
 21.91312            0.3853               0.0028
 21.93139            0.3985               0.0023
 21.94968            0.3898               0.0021
 21.96798            0.3876               0.0027
 21.98629            0.3934               0.0052
 22.00462            0.4068               0.0028
 22.02296            0.3985               0.0024
 22.04132            0.4190               0.0043
 22.05970            0.4088               0.0024
 22.07809            0.3965               0.0023
 22.09650            0.4033               0.0027
 22.11492            0.3832               0.0036
 22.13336            0.3484               0.0048
 22.15181            0.4075               0.0032
 22.17027            0.4181               0.0027
 22.18876            0.3891               0.0048
 22.20726            0.4065               0.0030
 22.22577            0.4176               0.0027
 22.24430            0.4055               0.0028
 22.26284            0.4012               0.0038
 22.28140            0.4145               0.0027
 22.29998            0.4053               0.0046
 22.31857            0.4080               0.0028
 22.33718            0.4245               0.0027
 22.35580            0.4200               0.0029
 22.37444            0.4087               0.0033
 22.39309            0.3957               0.0045
 22.41176            0.4155               0.0029
 22.43044            0.4061               0.0032
 22.44914            0.3946               0.0298
 22.46786            0.4358               0.0034
 22.48659            0.4106               0.0065
 22.50534            0.4109               0.0052
 22.52410            0.4285               0.0045
 22.54288            0.4212               0.0044
 22.56167            0.4328               0.0030
 22.58048            0.4423               0.0027
 22.59930            0.3859               0.0067
 22.61814            0.4103               0.0033
 22.63700            0.4329               0.0036
 22.65587            0.4344               0.0028
 22.67476            0.3706               0.0298
 22.69366            0.4506               0.0034
 22.71258            0.4515               0.0024
 22.73152            0.4303               0.0069
 22.75047            0.4448               0.0031
 22.76944            0.4535               0.0032
 22.78842            0.3968               0.0101
 22.80742            0.4374               0.0035
 22.82643            0.4496               0.0024
 22.84546            0.4441               0.0027
 22.86451            0.2758               0.0281
 22.88357            0.4552               0.0023
 22.90265            0.4577               0.0023
 22.92174            0.4449               0.0031
 22.94085            0.4497               0.0025
 22.95997            0.4576               0.0023
 22.97912            0.4519               0.0024
 22.99827            0.4584               0.0020
 23.01745            0.4596               0.0022
 23.03663            0.4506               0.0021
 23.05584            0.4544               0.0023
 23.07506            0.4616               0.0027
 23.09430            0.4503               0.0025
 23.11355            0.4548               0.0025
 23.13282            0.4727               0.0025
 23.15211            0.4700               0.0024
 23.17141            0.4493               0.0029
 23.19073            0.4581               0.0048
 23.21006            0.4774               0.0027
 23.22941            0.4631               0.0028
 23.24877            0.4652               0.0027
 23.26816            0.4761               0.0025
 23.28755            0.4675               0.0023
 23.30697            0.4659               0.0023
 23.32640            0.4807               0.0023
 23.34585            0.4616               0.0163
 23.36531            0.4526               0.0124
 23.38479            0.4735               0.0029
 23.40428            0.4862               0.0028
 23.42380            0.4500               0.0051
 23.44332            0.4693               0.0041
 23.46287            0.4801               0.0036
 23.48243            0.4789               0.0033
 23.50201            0.4647               0.0027
 23.52160            0.4845               0.0050
 23.54121            0.4825               0.0083
 23.56083            0.3801               0.0105
 23.58048            0.4515               0.0047
 23.60013            0.5179               0.0039
 23.61981            0.5745               0.0043
 23.63950            0.5157               0.0045
 23.65921            0.4388               0.0195
 23.67893            0.4687               0.0040
 23.69867            0.4728               0.0039
 23.71843            0.4781               0.0033
 23.73820            0.4760               0.0040
 23.75799            0.4715               0.0052
 23.77780            0.4845               0.0049
 23.79762            0.4970               0.0039
 23.81746            0.5030               0.0034
 23.83732            0.4834               0.0049
 23.85719            0.5050               0.0055
 23.87708            0.5127               0.0052
 23.89699            0.4912               0.0047
 23.91691            0.4797               0.0150
 23.93685            0.5174               0.0027
 23.95681            0.5137               0.0030
 23.97678            0.5174               0.0066
 23.99677            0.5183               0.0033
 24.01677            0.5214               0.0032
 24.03679            0.5122               0.0069
 24.05683            0.5244               0.0024
 24.07689            0.5245               0.0025
 24.09696            0.5224               0.0024
 24.11705            0.5294               0.0025
 24.13716            0.5445               0.0024
 24.15728            0.5275               0.0023
 24.17742            0.5315               0.0028
 24.19758            0.5563               0.0024
 24.21775            0.5339               0.0031
 24.23794            0.5243               0.0034
 24.25814            0.5466               0.0027
 24.27837            0.5566               0.0025
 24.29861            0.5421               0.0028
 24.31887            0.5363               0.0033
 24.33914            0.5397               0.0047
 24.35943            0.5551               0.0028
 24.37974            0.5464               0.0026
 24.40006            0.5661               0.0024
 24.42041            0.5700               0.0022
 24.44076            0.5574               0.0021
 24.46114            0.5576               0.0108
 24.48153            0.5708               0.0047
 24.50194            0.5616               0.0025
 24.52237            0.5563               0.0045
 24.54281            0.5832               0.0032
 24.56327            0.5759               0.0036
 24.58375            0.5748               0.0027
 24.60425            0.5779               0.0027
 24.62476            0.5979               0.0028
 24.64529            0.5809               0.0027
 24.66584            0.5640               0.0028
 24.68640            0.5879               0.0025
 24.70698            0.5933               0.0024
 24.72758            0.5460               0.0169
 24.74819            0.5844               0.0116
 24.76882            0.6196               0.0085
 24.78947            0.5890               0.0032
 24.81014            0.6001               0.0043
 24.83082            0.6206               0.0032
 24.85152            0.6158               0.0025
 24.87224            0.5938               0.0029
 24.89298            0.5953               0.0030
 24.91373            0.6171               0.0025
 24.93450            0.6073               0.0027
 24.95529            0.6134               0.0028
 24.97609            0.5949               0.0097
 24.99692            0.6465               0.0029
 25.01775            0.6238               0.0029
 25.03861            0.6307               0.0029
 25.05949            0.6107               0.0102
 25.08038            0.5527               0.0244
 25.10129            0.6122               0.0030
 25.12221            0.6369               0.0036
 25.14316            0.6495               0.0035
 25.20609            0.6550               0.0042
 25.22711            0.6566               0.0039
 25.24814            0.6439               0.0036
 25.26919            0.6500               0.0036
 25.29025            0.6636               0.0033
 25.31134            0.6472               0.0034
 25.33244            0.6345               0.0037
 25.35356            0.6541               0.0073
 25.37470            0.6697               0.0047
 25.39585            0.6312               0.0054
 25.41702            0.6590               0.0037
 25.43821            0.6842               0.0032
 25.45942            0.6785               0.0029
 25.48064            0.6603               0.0035
 25.50189            0.6827               0.0030
 25.52315            0.6755               0.0053
 25.54443            0.6353               0.0083
 25.56572            0.6779               0.0034
 25.58703            0.6982               0.0052
 25.60837            0.6981               0.0027
 25.62972            0.6849               0.0030
 25.65108            0.7083               0.0028
 25.67247            0.7192               0.0029
 25.69387            0.7002               0.0026
 25.71529            0.6919               0.0031
 25.73673            0.7163               0.0031
 25.75818            0.7283               0.0027
 25.77966            0.6777               0.0050
 25.80115            0.6891               0.0035
 25.82266            0.7347               0.0033
 25.84419            0.7274               0.0029
 25.86573            0.7008               0.0035
 25.88730            0.7243               0.0033
 25.90888            0.7510               0.0028
 25.93048            0.6934               0.0047
 25.95210            0.7117               0.0030
 25.97373            0.7399               0.0033
 25.99539            0.7182               0.0082
 26.01706            0.7222               0.0036
 26.03875            0.7289               0.0139
 26.06046            0.7637               0.0028
 26.08218            0.7637               0.0027
