\wavsamp table produced on 2005 Sep 13 for S13.0
\processing time 10:10:58 PST 09/13/2005
\wavsamp software version 5.1 (Wed Apr 20 08:45:04 PDT 2005)
\character channelID = 3
\char HISTORY ========== Parameters supplied to RIDGE program below ==========
\char HISTORY PROCESS 2008/02/14 13:24:04
\char HISTORY ridge v1.15  (nl_and_params v1.9)
\char HISTORY WAVSAMP_FILE = /Applications/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0PRE25/b3_wavsamp.tbl
\char HISTORY PCT_LO = 5.0 percent
\char HISTORY PCT_HI = 95.0 percent
\char HISTORY ========== RIDGE processing results summary below ==========
\char HISTORY FIND PEAKS: YES
\char HISTORY OVERALL Max DN=137.05 at PCT=59.25, found in region 0
\char HISTORY MEDIAN FILTER not used.
\char HISTORY PERCENTAGE = 59.25  (cut was performed here)
\char HISTORY MAX_SIGNAL = 137.05  (maximum signal value in DN)
\char HISTORY CUT_POS = 59.25  (pct at which the max signal was found)
\char HISTORY MAX_SIGNAL_IN_REGION = 0  (region where max signal was found)
\COMMENT ========== Keywords from PROFILE table file below ==========
\char NAXIS   =                    2 / STANDARD FITS FORMAT
\char NAXIS1  =                  128
\char NAXIS2  =                  128
\char ORIGIN  = 'Spitzer Science Center' / Organization generating this FITS file
\char CREATOR = 'S15.3.0 '           / SW version used to create this FITS file
\char TELESCOP= 'Spitzer '
\char INSTRUME= 'IRSX    '
\char CAL_SET = 'C15.0PRE25.A'       / ID for the set of CAL files used
\char CHNLNUM =                    3 / 0=SL, 1=SH, 2=LL, 3=LH
\char FILENAME= 'IRSX.3.0011270400.0004.0000.01.mipl.fits' / File name
\char EXPTYPE = 'sp      '           / Exposure Type
\char REQTYPE = 'AOR     '           / Request type (AOR,IER, or SER)
\char AOT_TYPE= 'IrsStare'           / Observation Template Type
\char AORLABEL= '2M - MCG+02-04-025 -- med' / AOR Label
\char FOVNAME = 'IRS_Long-Hi_1st_Position' / Field of View Name
\char READMODE= 'RAW     '           / Readout Mode
\char 
\char           / PROPOSAL INFORMATION
\char 
\char OBSRVR  = 'Charles Bradford'   / Observer Name
\char OBSRVRID=                  464 / Observer ID of Principal Investigator
\char PROCYCL =                    4 / Proposal Cycle
\char PROGID  =                 3605 / Program ID
\char PROTITLE= 'Molecular Gas in IR-Bright Galaxies: Masses and Physical Conditions'
\char PROGCAT =                   30 / Program Category
\char 
\char           / TIME AND EXPOSURE INFORMATION
\char 
\char DATE_OBS= '2005-01-14T05:05:40.928' / Date & time at DCE start
\char MJD_OBS =            53384.212 / [days] MJD at DCE start (JD-2400000.5)
\char UTCS_OBS=        158951140.928 / [sec] J2000 ephem. time at DCE start
\char SCLK_OBS=        790146493.743 / [sec] SCLK time (since 1/1/1980) at DCE start
\char SAMPTIME=               2.0316 / [sec] Sample integration time
\char REQMODE =                    5 / ID for mode or type of request
\char EXPSTRTC=            790146479 / Exposure Start Timestamp Coarse
\char EXPSTRTF=                32874 / Exposure Start Timestamp Fine
\char GRPARVTC=            790146524 / [sec] Coarse Spacecraft Group Time
\char GRPARVTF=                    0 / [sec] Fine Spacecraft Group Time
\char AIRSCMDN=                    9 / Commanded number of DCEs for IRS
\char AIRS_DET=                    3 / Selected IRS detector for exposure command
\char AIRSEXPM=                    1 / Current Mode of the IRS Exp Manager
\char GRPTIME =               4.0632 / [sec] Group (w/ spin) integration time
\char DEADTIME=              12.1896 / [sec] Reset + boost(s) time
\char RAMPTIME=                60.95 / [sec] Ramp (total DCE) integration time
\char EXPTOT_T=               548.53 / [sec] Integr. time for all DCEs in exposure
\char AIRSERCT=                    6 / Number of IRS exposure errors
\char 
\char           / TARGET AND POINTING INFORMATION
\char 
\char OBJECT  = 'MCG+02-04-025'      / Target Name
\char OBJTYPE = 'TargetFixedSingle'  / Target Type
\char RA_HMS  = '01h20m02.6s'        / [hh:mm:ss.s] RA_SLT or CRVAL1 in sexagesimal
\char DEC_DMS = '+14d21m40s'         / [dd:mm:ss] DEC_SLT or CRVAL2 in sexagesimal
\char RA_RQST =     20.0113333333333 / [deg] Commanded RA referenced to commanded FOV
\char DEC_RQST=     14.3619169444444 / [deg] Commanded Dec referenced to commanded FOV
\char PA_RQST =     248.184965120567 / [deg] Requested pos. angle of axis 2 (E of N)
\char PM_RA   =                   0. / [arcsec/yr] Proper Motion in RA (J2000)
\char PM_DEC  =                   0. / [arcsec/yr] Proper Motion in Dec (J2000)
\char CRDER1  = 0.000302107936418283 / [deg] Uncertainty in RA of SI boresight
\char CRDER2  =  0.00030214081828524 / [deg] Uncertainty in DEC of SI boresight
\char SIGRA   =    0.015447811946109 / [arcsec] RMS dispersion of RA over DCE
\char SIGDEC  =    0.023977815579333 / [arcsec] RMS dispersion of DEC over DCE
\char SIGPA   =   0.0829505773478964 / [arcsec] RMS dispersion of PA over DCE
\char PTGDIFF =    0.351761041808012 / [arcsec] offset btwn actual and rqsted pntng
\char PTGDIFFX=    0.313932342032532 / [arcsec] requested - actual pntg along axis 1
\char PTGDIFFY=   -0.158646825300337 / [arcsec] requested - actual pntg along axis 2
\char RA_REF  =     20.0113333333333 / [deg] Commanded RA (J2000) of ref. position
\char DEC_REF =     14.3619169444444 / [deg] Commanded Dec (J2000) of ref. position
\char USEDBPHF=                    T / T if Boresight Pointing History File was used.
\char RMS_JIT =   0.0255180173776619 / [arcsec] RMS jitter during DCE
\char RMS_JITY=   0.0186638148359357 / [arcsec] RMS jitter during DCE along Y
\char RMS_JITZ=   0.0174020466226407 / [arcsec] RMS jitter during DCE along Z
\char RA_FOV  =     20.0113298750886 / [deg] RA at FOVID averaged over DCE
\char DEC_FOV =     14.3620145930619 / [deg] DEC at FOVID averaged over DCE
\char PA_FOV  =    -155.155041084441 / [deg] PA at FOVID averaged over DCE
\char RA_SLT  =     20.0108958347791 / [deg] RA at slit center averaged over DCE
\char DEC_SLT =     14.3611055930892 / [deg] DEC at slit center averaged over DCE
\char PA_SLT  =    -155.155151076373 / [deg] PA at slit center averaged over DCE
\char CSDRADEC= 5.33389647272893E-06 / [deg] Costandard deviation in RA and Dec
\char CSD_JTYZ=  -0.0072672071611587 / [arcsec] Costandard deviation of jitter in YZ
\char BPHFNAME= 'BPHF.0790128000.04.pntg' / Boresight Pointing History Filename
\char FOVVERSN= 'BodyFrames_FTU_22b.xls' / FOV/BodyFrames file version used
\char VHELCORR=                -29.4 / [km/sec] Correction to heliocentric velocity
\char VLSRCORR=                -32.5 / [km/sec] Correction to local standard of rest
\char 
\char           / PHOTOMETRY (IRS IMAGING)
\char 
\char BUNIT   = 'e-/sec  '           / Units of image data
\char 
\char           / SPECTROPHOTOMETRY IRS SH, LH (CHNLNUM 1, 3)
\char 
\char FLXCON11=             137.9862 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 11
\char FLXERR11=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 11
\char FLXCON12=             140.1512 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 12
\char FLXERR12=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 12
\char FLXCON13=             141.1089 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 13
\char FLXERR13=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 13
\char FLXCON14=             134.1085 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 14
\char FLXERR14=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 14
\char FLXCON15=             128.4661 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 15
\char FLXERR15=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 15
\char FLXCON16=             126.8159 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 16
\char FLXERR16=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 16
\char FLXCON17=             122.8713 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 17
\char FLXERR17=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 17
\char FLXCON18=             128.8529 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 18
\char FLXERR18=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 18
\char FLXCON19=             129.0041 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 19
\char FLXERR19=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 19
\char FLXCON20=              129.173 / [electrons/sec/Jy] Flux conversion Order 20
\char FLXERR20=                124.5 / Flux conversion uncertainties Order 20
\char 
\char           / GENERAL MAPPING KEYWORDS
\char 
\char DBEXPOID=              2146628 / Currnet Exposure ID
\char 
\char           / IRS PEAKUP KEYWORDS
\char 
\char PKUPMODE= 'IRS     '           / Peakup mode (none, IRS, or PCRS)
\char PKUPACCU= 'Moderate'           / Peakup Accuracy (high, moderate,low)
\char PKUPFILT= 'BLUE    '           / Peakup filter (blue or red)
\char PKUPFLUX=                 12.2 / Flux density of peakup target for IRS [mJy] or
\char PKUPXTND=                    F / Extended source (T/F)
\char ISPUPOS =                    T / PU target given in absolute positions (T) or re
\char PKUPRA  =       19.74241666667 / [deg] RA peakup position
\char PKUPDEC =       13.95061111111 / [deg] Dec peakup position
\char PM_PKRA =                   0. / [''/yr]Proper motion for RA peakup position
\char PM_PKDEC=                   0. / [''/yr]Proper motion for Dec peakup position
\char HP_CENQ =                    0 / Peakup centroid quality code
\char APKUPCEN=                    1 / Status of the peakup centroid
\char AXCNTRD1=                10809 / [centipixels] X value of the brightest centroid
\char AYCNTRD1=                 2798 / [centipixels] Y value of the brightest centroid
\char AXCNTRD2=                 9976 / [centipixels] X value of the second brightest c
\char AYCNTRD2=                 4285 / [centipixels] Y value of the second brightest c
\char AINTENS1=                61022 / [counts] Intensity value of the brightest centr
\char AINTENS2=                13479 / [counts] Intensity value of the second brightes
\char APKUPXCE=                10809 / [centipixels] X value of the centroid to be ret
\char APKUPYCE=                 2798 / [centipixels] Y value of the centroid to be ret
\char 
\char 
\char           / DATA FLOW KEYWORDS
\char 
\char DATE    = '2007-02-04T00:06:31' / [YYYY-MM-DDThh:mm:ss UTC] file creation date
\char AORKEY  = '11270400'           / AOR or EIR key. Astrnmy Obs Req/Instr Eng Req
\char EXPID   =                    4 / Exposure ID (0-9999)
\char DCENUM  =                    0 / DCE number (0-9999)
\char TLMGRPS =                   16 / Number of expected telemetry groups
\char FILE_VER=                    1 / Version of the raw file made by SIS
\char RAWNAME = 'IRSX.3.0011270400.0004.0000.01.mipl.fits' / Raw data file name
\char SIS_SVER= 'J5.3    '           / SIS SW VERsion
\char CPT_VER = '3.0.98  '           / Channel Param Table FOS version
\char CTD_VER = '3.0.94S '           / Cmded telemetry data version
\char EXPDFLAG=                    F / (T/F) expedited DCE
\char MISS_LCT=                    0 / Total Missed Line Cnt in this FITS
\char MANCPKT =                    F / T if this FITS is Missing Ancillary Data
\char MISSDATA=                    F / T if this FITS is Missing Image Data
\char PAONUM  =                 1026 / PAO Number
\char CAMPAIGN= 'IRSX004300'         / Campaign
\char DCEID   =             25597087 / Data-Collection-Event ID
\char DCEINSID=              5564975 / DCE Instance ID
\char DPID    =            144354748 / Data Product Instance ID
\char PIPENUM =                  201 / Pipeline Script Number
\char SOS_VER =                   1. / Data-Product Version
\char PLVID   =                   11 / Pipeline Version ID
\char CALID   =                    5 / CalTrans Version ID
\char ORIGIN0 = 'JPL_FOS '           / site where RAW FITS files was written
\char CREATOR0= 'J5.3    '           / SW system that created RAW FITS
\char 
\char XTCHINSQ=                    0 / Number of rows with poor SH/LH optical crosstal
\char XTKUNCOR=                    0 / Number of rows with no SH/LH optical crosstalk
\char GAIN1   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 1)
\char GAIN2   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 2)
\char GAIN3   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 3)
\char GAIN4   =                  4.6 / e/DN conversion (readout channel 4)
\char BASECH1 =              33557.2 / Trimmed mean channel 1 signal in reference unil
\char BASECH2 =             36401.95 / Trimmed mean channel 2 signal in reference unil
\char BASECH3 =             33891.79 / Trimmed mean channel 3 signal in reference unil
\char BASECH4 =             35083.35 / Trimmed mean channel 4 signal in reference unil
\char 
\char FBIDDARK=                  600
\char FBIDFLAT=                  686
\char FBIDLNCR=                   25
\char FBIDLNMD=                  455
\char FBIDOMSK=                   49
\char FBIDPMSK=                  153
\char FBIDWSMP=                  413
\char FBIDUMSK=                   69
\char FBIDWSOF=                  429
\char FBIDWSOM=                  430
\char FBIDWSWA=                  428
\char FBIDFLXC=                  688
\char FBIDFMSK=                   74
\char FBIDCALS=                  690
\char FBIDLNSC=                  505
\HISTORY PROCESS 2008/02/14 13:24:03
\HISTORY profile v3.6  (integrate (library) v1.30, nl_and_params v1.9)
\HISTORY WAVSAMP_FILE = /Applications/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0PRE25/b3_wavsamp.tbl
\HISTORY N_CUTS = 200
\HISTORY ORDERS = 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
\HISTORY BMASKFILE_FATAL = 28800
\int CHNLNUM = 3
\int FOVID   = 56
\int ORDER1 = 11
\int ORDER2 = 12
\int ORDER3 = 13
\int ORDER4 = 14
\int ORDER5 = 15
\int ORDER6 = 16
\int ORDER7 = 17
\int ORDER8 = 18
\int ORDER9 = 19
\int ORDER10 = 20
\char HISTORY PROCESS 2008/02/14 13:24:04
\char HISTORY extract v5.4  (integrate (library) v1.30, nl_and_params v1.9)
\char HISTORY BMASKFATAL = 29056
\char HISTORY FULL_SLIT_EXTRACT = 1
\char HISTORY FLAG_NAN_DROP = 1
\char HISTORY FIXUP_NANS = 2
\float FCON_UNC = 124.500061
\char HISTORY PROCESS 2008/02/14 13:24:05
\char HISTORY irs_tune v3.3  (nl_and_params v1.9)
\char HISTORY INFILE = /Applications/spice/spice.app/Contents/Resources/platform/mac/cal/C15.0PRE25/b3_fluxcon.tbl
\char HISTORY UP_DOWN_MODE = tune_down
\char HISTORY APPLY = 3
| wave   | flux  | err    |
| double | double| double |
| micron | Jy    | Jy     |
 18.90801  0.5783  0.1731
 18.92378  0.4485  0.1001
 18.93955  0.5138  0.0949
 18.95534  0.8349  0.0785
 18.97114  0.7581  0.0682
 18.98696  0.5305  0.0703
 19.00279  0.5438  0.0729
 19.01863  0.5508  0.0708
 19.03449  1.0363  999
 19.05036  1.1724  999
 19.06624  0.7146  0.0493
 19.08213  0.7199  0.0493
 19.09804  0.7086  0.0475
 19.11396  0.6979  0.0439
 19.12990  0.8066  0.0457
 19.14585  0.9019  999
 19.16181  0.7898  999
 19.17778  0.7128  999
 19.19377  0.7124  999
 19.20977  0.6409  999
 19.22579  0.5900  0.0207
 19.24181  0.7642  999
 19.25786  0.7863  999
 19.27391  0.8587  0.0175
 19.28998  1.2322  0.0158
 19.30606  1.4153  0.0131
 19.32216  1.0486  0.0105
 19.33826  0.8034  0.0103
 19.35439  0.7793  0.0106
 19.37052  0.7810  0.0087
 19.38667  0.7900  999
 19.40283  0.9274  999
 19.41901  0.9302  999
 19.43520  0.8094  999
 19.45140  0.8132  0.0067
 19.46762  0.8226  0.0066
 19.48385  0.8158  0.0069
 19.50009  0.8281  0.0072
 19.51635  0.8101  0.0076
 19.53262  0.8124  0.0072
 19.54890  0.8861  0.0074
 19.56520  0.7775  999
 19.58151  0.8639  999
 19.59783  0.8465  999
 19.61417  0.8361  999
 19.63053  0.8421  0.0088
 19.64689  0.8478  0.0077
 19.66327  0.8839  0.0078
 19.67966  0.8498  0.0069
 19.69607  0.8294  999
 19.71249  0.8290  999
 19.72892  0.8529  0.0081
 19.74537  0.8340  0.0090
 19.76183  0.8428  0.0073
 19.77831  0.8784  0.0074
 19.79480  0.8744  0.0076
 19.81130  0.8614  0.0073
 19.82782  0.8568  0.0080
 19.84435  0.8530  0.0086
 19.86089  0.8261  0.0141
 19.87745  0.8397  0.0078
 19.89402  0.8617  0.0101
 19.91060  1.0980  0.0546
 19.92720  0.9533  0.0090
 19.94382  0.8624  0.0120
 19.96044  0.8758  0.0264
 19.97708  0.8881  0.0072
 19.99374  0.8532  0.0070
 20.01041  0.8701  0.0078
 20.02709  0.8782  0.0075
 20.04378  0.8944  0.0076
 20.06049  0.8897  0.0077
 20.07722  0.8705  0.0090
 20.09396  0.9210  0.0080
 20.11071  0.9116  999
 20.12747  0.9017  999
 20.14425  0.9343  999
 20.16105  0.9286  0.0106
 20.17786  0.8961  0.0079
 20.19468  0.9179  0.0085
 20.21151  0.9023  0.0104
 20.22836  1.0159  0.0308
 20.24523  1.0281  0.0137
 20.26211  0.9336  0.0107
 20.27900  0.9266  0.0105
 20.29590  0.9507  0.0103
 20.31282  0.9967  0.0115
 20.32976  0.9910  0.0131
 20.34671  0.9586  0.0086
 20.36367  0.9430  999
 20.38065  0.9719  999
 20.39764  0.9624  0.0099
 20.41464  0.9608  0.0091
 20.43166  0.9853  0.0083
 20.44870  0.9803  0.0080
 20.46574  0.9945  999
 20.48281  1.0048  999
 20.49988  0.9865  999
 20.51697  0.9951  0.0075
 20.53408  0.9922  0.0073
 20.55119  0.9892  999
 20.56833  1.0371  999
 20.58548  1.0236  0.0081
 20.60264  1.3795  0.0399
 20.61981  1.1291  0.0136
 20.63700  1.0165  0.0100
 20.65421  1.0097  0.0099
 20.67143  1.0469  0.0091
 20.68866  1.1363  0.0129
 20.70591  1.0180  999
 20.72317  1.0338  999
 20.74045  1.0351  999
 20.75774  1.0484  999
 20.77504  1.0436  0.0082
 20.79236  1.5272  0.0756
 20.80970  1.1704  0.0235
 20.82705  1.0322  0.0101
 20.84441  1.0332  0.0094
 20.86179  1.0860  0.0085
 20.87918  1.1088  0.0089
 20.89659  1.0838  0.0096
 20.91401  1.0616  0.0091
 20.93144  1.0473  0.0098
 20.94889  1.0310  0.0512
 20.96636  1.0841  0.0130
 20.98384  1.0722  999
 21.00133  1.0736  999
 21.01884  1.1101  0.0080
 21.03636  1.0844  0.0087
 21.05390  1.0750  0.0091
 21.07145  1.2576  0.0152
 21.08902  1.2345  0.0138
 21.10660  1.0842  999
 21.12420  1.1385  999
 21.14181  1.1970  0.0107
 21.15943  1.2205  0.0106
 21.17707  1.1803  0.0098
 21.19473  1.1104  999
 21.21240  1.1469  999
 21.23008  1.2053  0.0100
 21.24778  1.1142  0.0093
 21.26549  1.1208  0.0097
 21.28322  1.2188  0.0085
 21.30097  1.1579  0.0085
 21.31872  1.1099  0.0091
 21.33650  1.1332  0.0099
 21.35429  1.1356  0.0128
 21.37209  1.1700  0.0133
 21.38991  1.1621  0.0090
 21.40774  1.1649  0.0078
 21.42558  1.1516  999
 21.44345  1.1756  999
 21.46132  1.1781  999
 21.47922  1.1522  999
 21.49712  1.1793  0.0077
 21.51504  1.1750  0.0079
 21.53298  1.1603  0.0073
 21.55093  1.1793  0.0067
 21.56890  1.2008  0.0071
 21.58688  1.1932  999
 21.60488  1.2058  999
 21.62289  1.2273  0.0077
 21.64092  1.2042  0.0080
 21.65896  1.2202  0.0090
 21.67701  1.2067  0.0082
 21.69509  1.1673  0.0077
 21.71317  1.2032  0.0078
 21.73127  1.2095  0.0083
 21.74939  1.1906  0.0086
 21.76752  1.2672  0.0120
 21.78567  1.2743  0.0096
 21.80383  1.2683  0.0112
 21.82201  1.2176  999
 21.84020  1.2303  999
 21.85841  1.2100  0.0075
 21.87663  1.2305  0.0076
 21.89487  1.2338  0.0079
 21.91312  1.2253  999
 21.93139  1.2318  999
 21.94968  1.2583  0.0077
 21.96798  1.2342  0.0084
 21.98629  1.4112  0.0190
 22.00462  1.3055  0.0098
 22.02296  1.2458  0.0089
 22.04132  1.6874  0.0358
 22.05970  1.2861  0.0085
 22.07809  1.2832  0.0080
 22.09650  1.4266  0.0112
 22.11492  1.3614  0.0084
 22.13336  1.3228  0.0093
 22.15181  1.2737  0.0086
 22.17027  1.2678  999
 22.18876  1.4129  0.0266
 22.20726  1.2872  0.0091
 22.22577  1.2666  0.0081
 22.24430  1.2840  999
 22.26284  1.2894  999
 22.28140  1.3027  0.0086
 22.29998  1.2869  0.0072
 22.31857  1.3062  0.0079
 22.33718  1.3041  0.0072
 22.35580  1.3359  0.0075
 22.37444  1.3589  0.0081
 22.39309  1.3150  0.0085
 22.41176  1.3200  0.0086
 22.43044  1.3341  0.0082
 22.44914  1.3935  0.0090
 22.46786  1.3185  0.0077
 22.48659  1.4547  0.0118
 22.50534  1.3752  0.0095
 22.52410  1.3404  0.0087
 22.54288  1.3585  999
 22.56167  1.4961  999
 22.58048  1.3487  0.0102
 22.59930  1.3891  0.0101
 22.61814  1.3722  0.0096
 22.63700  1.3558  0.0099
 22.65587  1.3953  0.0102
 22.67476  1.3945  0.0101
 22.69366  1.3818  0.0148
 22.71258  1.3986  0.0096
 22.73152  1.4666  0.0104
 22.75047  1.3828  0.0101
 22.76944  1.4096  0.0103
 22.78842  1.4629  0.0152
 22.80742  1.4052  999
 22.82643  1.4039  999
 22.84546  1.4615  0.0098
 22.86451  1.4573  0.0088
 22.88357  1.4067  0.0096
 22.90265  1.4364  999
 22.92174  1.4130  999
 22.94085  1.4041  0.0084
 22.95997  1.4237  0.0081
 22.97912  1.4316  0.0077
 22.99827  1.4160  0.0075
 23.01745  1.4419  0.0073
 23.03663  1.4778  0.0081
 23.05584  1.4676  0.0085
 23.07506  1.4560  0.0084
 23.09430  1.4795  0.0126
 23.11355  1.4310  0.0094
 23.13282  1.4288  999
 23.15211  1.4676  999
 23.17141  1.4873  999
 23.19073  1.4829  999
 23.21006  1.4766  999
 23.22941  1.5008  0.0098
 23.24877  1.4597  0.0095
 23.26816  1.4634  0.0088
 23.28755  1.4814  0.0084
 23.30697  1.4647  999
 23.32640  1.4604  999
 23.34585  1.4990  0.0082
 23.36531  1.4868  0.0089
 23.38479  1.4550  0.0102
 23.40428  1.3872  0.0097
 23.42380  1.3921  0.0107
 23.44332  1.3824  0.0125
 23.46287  1.3843  0.0113
 23.48243  1.5699  999
 23.50201  1.6797  999
 23.52160  1.5028  999
 23.54121  1.5336  999
 23.56083  1.4834  0.0091
 23.58048  1.4711  0.0093
 23.60013  1.4781  0.0092
 23.61981  1.8093  999
 23.63950  1.5446  999
 23.65921  1.5875  999
 23.67893  1.5988  999
 23.69867  1.5950  0.0083
 23.71843  1.5939  0.0089
 23.73820  1.5754  0.0087
 23.75799  1.6375  0.0154
 23.77780  1.5131  999
 23.79762  1.4583  999
 23.81746  1.5169  999
 23.83732  1.4911  999
 23.85719  1.5265  999
 23.87708  1.5782  0.0086
 23.89699  1.6973  0.0101
 23.91691  1.5620  0.0103
 23.93685  1.5521  0.0102
 23.95681  1.6638  0.0121
 23.97678  1.9551  0.0290
 23.99677  1.5641  0.0099
 24.01677  1.6547  0.0115
 24.03679  1.7544  0.0214
 24.05683  1.5840  0.0113
 24.07689  1.6312  0.0125
 24.09696  1.6318  0.0095
 24.11705  1.6044  999
 24.13716  1.6236  999
 24.15728  1.6473  0.0099
 24.17742  1.5988  0.0102
 24.19758  1.6236  0.0110
 24.21775  1.6683  0.0106
 24.23794  1.6966  0.0148
 24.25814  1.6755  0.0117
 24.27837  1.8232  0.0123
 24.29861  1.7333  0.0117
 24.31887  1.7396  0.0137
 24.33914  1.6420  0.0115
 24.35943  1.6982  0.0122
 24.37974  1.6692  999
 24.40006  1.6619  999
 24.42041  1.6852  0.0101
 24.44076  1.7400  0.0102
 24.46114  1.8117  0.0102
 24.48153  1.7563  0.0089
 24.50194  1.7710  0.0095
 24.52237  1.7783  0.0110
 24.54281  1.7245  0.0105
 24.56327  1.7965  999
 24.58375  1.7820  999
 24.60425  1.6889  0.0104
 24.62476  1.7086  0.0099
 24.64529  1.7626  0.0096
 24.66584  1.7468  0.0093
 24.68640  1.7306  0.0094
 24.70698  1.7595  0.0089
 24.72758  1.8092  999
 24.74819  1.8421  999
 24.76882  1.8425  0.0101
 24.78947  1.7988  999
 24.81014  1.8118  999
 24.83082  1.8155  0.0118
 24.85152  1.8888  0.0102
 24.87224  1.8762  0.0105
 24.89298  1.8203  0.0100
 24.91373  1.8159  0.0101
 24.93450  1.8369  0.0091
 24.95529  1.7120  0.0112
 24.97609  1.7417  0.0116
 24.99692  1.8261  0.0107
 25.01775  1.8320  0.0108
 25.03861  1.8237  0.0107
 25.05949  1.8692  0.0107
 25.08038  2.0004  0.0155
 25.10129  1.9047  0.0096
 25.12221  1.8851  0.0099
 25.14316  1.9021  999
 25.16412  1.9418  999
 25.18510  1.8574  999
 25.20609  1.8402  999
 25.22711  1.8834  999
 25.24814  1.8952  999
 25.26919  1.9076  999
 25.29025  1.9070  0.0100
 25.31134  1.9359  0.0103
 25.33244  1.8867  0.0119
 25.35356  2.0637  0.0227
 25.37470  1.9839  0.0101
 25.39585  1.8724  0.0119
 25.41702  1.9045  0.0138
 25.43821  1.9033  0.0104
 25.45942  1.9827  0.0108
 25.48064  1.9797  999
 25.50189  1.9806  999
 25.52315  2.0011  999
 25.54443  1.9843  0.0118
 25.56572  1.9384  0.0140
 25.58703  1.9055  0.0141
 25.60837  1.9796  0.0121
 25.62972  1.9776  0.0118
 25.65108  1.9621  0.0114
 25.67247  1.9983  0.0118
 25.69387  2.0466  0.0132
 25.71529  2.0735  0.0133
 25.73673  2.0295  0.0123
 25.75818  2.0429  0.0122
 25.77966  2.0948  0.0144
 25.80115  2.0372  0.0132
 25.82266  2.0201  0.0122
 25.84419  2.0699  0.0123
 25.86573  2.0727  0.0116
 25.88730  2.0514  0.0132
 25.90888  2.0746  0.0144
 25.93048  2.0787  0.0173
 25.95210  2.0985  0.0136
 25.97373  2.0689  0.0129
 25.99539  2.0942  0.0126
 26.01706  2.1410  0.0130
 26.03875  2.1065  0.0168
 26.06046  2.0836  0.0120
 26.08218  2.1539  0.0121
 26.10393  2.1943  0.0113
 26.12569  2.1639  0.0120
 26.14747  2.1702  0.0116
 26.16927  2.2307  0.0107
 26.19109  2.2144  0.0115
 26.21292  2.1909  0.0146
 26.23477  2.1868  999
 26.25665  2.2472  999
 26.27853  2.2212  0.0128
 26.30044  2.1635  0.0125
 26.32237  2.2133  0.0116
 26.34431  2.2479  999
 26.36628  2.2407  999
 26.38826  2.1887  0.0109
 26.41026  2.2531  0.0116
 26.43227  2.2604  0.0112
 26.45431  2.2392  0.0119
 26.47636  2.2425  999
 26.49844  2.2957  999
 26.52053  2.2728  0.0130
 26.54264  2.2446  0.0128
 26.56477  2.2792  0.0115
 26.58691  2.3358  0.0107
 26.60908  2.3108  0.0115
 26.63126  2.2844  0.0120
 26.65346  2.3271  0.0120
 26.67568  2.3957  0.0126
 26.69792  2.4615  0.0142
 26.72018  2.4955  0.0154
 26.74246  2.3500  0.0133
 26.76475  2.3426  999
 26.78706  2.3397  999
 26.80940  2.3906  0.0129
 26.83175  2.3444  0.0131
 26.85412  2.3903  999
 26.87650  2.3287  999
 26.89891  2.3199  999
 26.92134  2.5703  0.0137
 26.94378  2.3686  0.0124
 26.96624  2.3237  999
 26.98872  2.3418  999
 27.01122  2.3799  0.0122
 27.03374  2.3533  0.0187
 27.05628  2.3050  0.0191
 27.07884  2.3033  0.0184
 27.10141  2.3229  0.0173
 27.12400  2.3180  999
 27.14662  2.4179  999
