\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: 2mass_41.663_21.586                        
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.60   -77.5                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      2.500    37.8914     9.8357    35.7180  17.141  17.695    65.0362    17.7787    59.4831  16.245  16.800    58.2350    18.6658    54.9141  15.708  16.263  1.433
      4.000    21.1411     7.4205    19.6061  17.792  18.346    34.9306    11.5046    32.6679  16.896  17.451    27.9748    11.9101    25.2741  16.551  17.106  1.241
      5.500    13.3099     4.0203    12.6993  18.263  18.818    20.6059     5.9309    20.1479  17.421  17.975    15.1798     5.4618    13.3922  17.241  17.795  1.022
      7.000     9.4289     2.3376     9.0667  18.629  19.184    13.7123     3.5473    13.0806  17.890  18.444    10.2678     3.2641     9.8984  17.569  18.123  1.060
      8.500     6.6105     1.5728     6.2730  19.029  19.584     9.6157     2.3241     9.7988  18.203  18.758     7.0792     1.9841     7.0234  17.941  18.496  1.088
     10.000     5.0305     0.8050     5.0465  19.265  19.820     7.4723     1.5254     7.4223  18.505  19.060     5.2485     1.3317     5.3138  18.244  18.799  1.021
     11.500     3.8154     0.7121     3.7858  19.577  20.132     5.6235     1.2239     5.5286  18.825  19.379     3.7033     1.2969     3.7485  18.623  19.178  0.954
     13.000     2.7996     0.5959     2.8397  19.890  20.444     3.8953     0.8697     3.9098  19.201  19.756     2.6398     1.1598     2.6194  19.012  19.567  0.878
     14.500     1.9258     0.5250     2.0296  20.254  20.809     2.7357     0.9385     2.9213  19.517  20.072     1.8345     1.0145     1.8619  19.383  19.937  0.871
     16.000     1.3794     0.4495     1.4164  20.645  21.199     2.0890     0.9530     2.0773  19.888  20.442     1.1681     1.0822     1.1894  19.869  20.424  0.776
     17.500     1.0257     0.5453     0.9897  21.034  21.589     1.4715     1.0492     1.2417  20.446  21.001     0.9953     1.0234     1.0142  20.042  20.597  0.992
     19.000     0.6666     0.4470     0.6257  21.532  22.087     0.8950     0.8659     0.9358  20.753  21.308     1.2713     0.9941     1.3270  19.751  20.305  1.781
     20.500     0.4219     0.4742     0.4700  21.843  22.397     0.9710     1.1609     0.8809  20.819  21.374     1.1055     1.0718     1.0681  19.986  20.541  1.857
     22.038     0.3994     0.4394     0.3843  22.061  22.616     1.1599     1.0910     1.1505  20.529  21.084     0.5636     1.2332     0.6379  20.546  21.101  1.515
     23.690     0.4000     0.5297     0.3529  22.154  22.708     0.7890     1.0213     0.8300  20.884  21.438     0.2812     1.0047     0.2493  21.566  22.120  0.588
     25.467     0.1731     0.5291     0.1334  23.210  23.764     0.5390     0.9966     0.4440  21.563  22.117     0.2216     1.0042     0.1572  22.067  22.621  1.143
     27.377     0.0677     0.5392     0.0624  24.035  24.590     0.5653     1.1138     0.5011  21.431  21.986     0.2620     1.1409     0.1510  22.110  22.665  1.925
     29.430     0.0619     0.4949     0.0340  24.694  25.249     0.2253     1.1084     0.2357  22.251  22.805     0.3104     1.0454     0.2842  21.424  21.978  3.270
     36.561     0.1208     0.4861     0.1088  23.431  23.985     0.3604     0.9165     0.4236  21.614  22.169     0.1621     1.0524     0.2457  21.582  22.137  1.849
     39.303     0.0516     0.4780     0.0565  24.143  24.698     0.4917     0.8503     0.4423  21.567  22.122     0.1979     1.1503     0.1144  22.412  22.966  1.731
     42.251     0.0661     0.5244     0.0165  25.478  26.033     0.4650     0.9312     0.4439  21.563  22.118     0.0000     0.0000     0.0000   0.000   0.000  0.000
