\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: eso054-g021                                
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.72    63.0                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      1.000     6.0876     0.6313     5.9205  18.938  19.295     7.1427     0.6924     7.1009  18.272  18.628     5.4448     0.5437     5.5838  18.000  18.357  0.938
      2.500     5.3716     0.5542     5.1653  19.086  19.443     6.1235     0.9219     6.0564  18.445  18.801     5.1738     0.4558     5.2204  18.073  18.430  1.013
      4.000     4.4993     0.3204     4.4000  19.260  19.617     5.3143     1.2584     5.3624  18.577  18.933     4.9735     0.5316     5.0331  18.113  18.470  1.147
      5.500     4.3277     0.5231     4.3198  19.280  19.637     4.9942     1.2683     4.7860  18.700  19.057     4.7495     0.7836     4.8319  18.157  18.514  1.123
      7.000     3.9577     0.6833     4.1550  19.322  19.679     4.7368     1.1636     4.9525  18.663  19.020     3.4823     1.0229     3.6734  18.455  18.811  0.867
      8.500     3.2291     0.7279     3.1745  19.615  19.971     4.1703     1.2971     4.3644  18.800  19.157     2.6413     0.9532     2.6354  18.815  19.172  0.800
     10.000     2.9578     0.7694     2.8666  19.725  20.082     3.5196     0.9384     3.6179  19.004  19.361     2.7425     0.8925     2.7595  18.765  19.122  0.960
     11.500     2.8645     0.8387     2.8808  19.720  20.077     3.2258     0.7321     3.2399  19.124  19.480     2.3029     0.9187     2.3809  18.926  19.282  0.794
     13.000     2.6709     0.8547     2.4946  19.876  20.233     3.0720     0.9079     3.0992  19.172  19.529     2.1757     1.1224     2.0353  19.096  19.453  0.780
     14.500     2.4818     0.7205     2.5462  19.854  20.211     2.7608     0.8800     2.6701  19.334  19.690     2.1285     1.1610     2.1501  19.036  19.393  0.818
     16.000     2.2189     0.5591     2.2314  19.997  20.354     2.5886     0.8177     2.5355  19.390  19.747     2.0504     1.0651     2.1325  19.045  19.402  0.952
     17.500     2.0742     0.7571     2.0446  20.092  20.449     2.4402     1.0144     2.3758  19.461  19.817     1.7393     1.2095     1.7740  19.245  19.602  0.847
     19.000     1.9703     1.1814     1.8126  20.223  20.580     2.0702     1.3354     2.0011  19.647  20.004     1.3781     1.4164     1.3843  19.514  19.871  0.709
     20.500     1.7899     0.9713     1.7347  20.271  20.628     1.9458     1.1901     1.7772  19.776  20.132     1.2817     1.0643     1.3981  19.504  19.860  0.767
     22.038     1.6620     0.7863     1.5391  20.401  20.757     1.8677     0.9307     1.7654  19.783  20.140     1.1610     1.0418     1.1832  19.685  20.042  0.716
     23.690     1.5710     0.8553     1.4543  20.462  20.819     1.8133     1.0530     1.8273  19.746  20.102     1.2045     1.1513     1.1279  19.737  20.094  0.725
     25.467     1.3567     0.6724     1.2733  20.607  20.963     1.7289     0.9438     1.7169  19.813  20.170     1.1873     1.0387     1.2920  19.589  19.946  1.018
     27.377     1.2820     0.6050     1.1875  20.682  21.039     1.5515     0.8742     1.4572  19.991  20.348     1.0812     1.0476     1.1671  19.700  20.056  0.982
     29.430     1.2399     0.5554     1.1532  20.714  21.071     1.2627     0.8076     1.2733  20.138  20.494     0.7453     1.1258     0.6863  20.276  20.633  0.438
     31.638     1.1087     0.5932     1.1322  20.734  21.091     1.2159     0.7880     1.2356  20.170  20.527     0.8827     0.9854     0.9866  19.882  20.239  0.852
     34.011     0.9915     0.5137     1.0276  20.839  21.196     1.3969     0.8047     1.4328  20.010  20.366     0.8440     0.9220     0.9574  19.915  20.271  0.924
     36.561     0.8765     0.5785     0.8676  21.023  21.380     1.1212     0.8499     1.1139  20.283  20.640     0.6752     0.9277     0.6462  20.342  20.698  0.681
     39.303     0.8856     0.6630     0.8118  21.095  21.452     1.1000     0.9675     1.0059  20.394  20.750     0.7527     0.9219     0.7479  20.183  20.540  0.912
     42.251     0.7074     0.5803     0.6610  21.318  21.675     0.9756     1.0662     0.7943  20.650  21.007     0.4829     0.9436     0.4743  20.677  21.034  0.641
     45.420     0.6224     0.9456     0.5780  21.464  21.821     0.8339     1.1975     0.6807  20.818  21.174     0.6608     1.1367     0.6497  20.336  20.692  1.128
     48.826     0.6597     0.6540     0.6187  21.390  21.747     0.6657     0.8316     0.6579  20.855  21.211     0.6331     1.0026     0.5740  20.470  20.827  0.920
     52.488     0.5273     0.6134     0.4649  21.700  22.057     0.5700     0.9089     0.5790  20.993  21.350     0.4434     1.0532     0.5244  20.568  20.925  1.132
     56.425     0.3690     0.5886     0.3661  21.960  22.317     0.6165     0.8222     0.5975  20.959  21.316     0.2822     1.0242     0.3303  21.070  21.427  0.890
     60.657     0.3584     0.5375     0.3724  21.941  22.298     0.4475     0.8974     0.4159  21.353  21.709     0.1824     1.0349     0.1587  21.866  22.223  0.075
