\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: ngc4302                                    
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.15    -2.0                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      7.000    41.5362     5.8315    42.0203  16.949  18.981    59.1240    11.9194    57.8956  15.969  18.001    69.1134    19.5352    63.4465  15.600  17.631  1.349
      8.500    35.3641     3.4347    35.0349  17.147  19.178    48.3458     6.5572    46.3164  16.212  18.243    56.0196    11.2531    51.2267  15.832  17.863  1.315
     10.000    29.5787     2.7635    28.6812  17.364  19.395    39.8817     2.7410    39.0100  16.398  18.429    46.6126     4.7062    45.3520  15.965  17.996  1.399
     11.500    28.2885     3.1556    26.9220  17.433  19.464    37.5125     2.7640    37.3789  16.444  18.476    43.5967     3.9176    43.8441  16.001  18.032  1.432
     13.000    30.6146     6.9308    29.5078  17.333  19.364    45.4399    16.3130    39.6386  16.381  18.412    56.1174    28.1369    46.8607  15.929  17.960  1.404
     14.500    26.5181     4.4231    26.9318  17.432  19.464    37.3511     6.4708    34.6395  16.527  18.558    43.5643    12.6092    40.7260  16.081  18.113  1.351
     16.000    22.2691     3.0520    21.7910  17.662  19.694    33.0181     1.5731    32.6389  16.592  18.623    40.2991     5.3904    39.9567  16.102  18.133  1.560
     17.500    21.1841     3.3092    20.2818  17.740  19.772    30.8979     0.8682    31.0644  16.645  18.677    38.3603     5.1049    39.0114  16.128  18.159  1.612
     19.000    23.2562     4.4125    22.6863  17.619  19.650    35.6352     9.8941    31.8706  16.618  18.649    46.7187    19.0783    41.5378  16.060  18.091  1.559
     20.500    21.7070     3.7824    22.3062  17.637  19.668    31.3965     4.1736    30.1421  16.678  18.709    37.9164     9.3372    38.5277  16.142  18.173  1.495
     22.038    20.0246     2.7922    18.9317  17.815  19.846    29.3103     2.7964    29.4311  16.704  18.735    36.2657     7.0731    38.2009  16.151  18.182  1.664
     23.690    18.9690     2.0418    18.5502  17.837  19.868    28.5292     3.4752    27.9711  16.759  18.790    35.5185     7.3629    39.8649  16.105  18.136  1.732
     25.467    20.9014     3.4390    20.3320  17.738  19.769    30.5611     7.2185    29.6762  16.695  18.726    38.2685    13.3951    38.7768  16.135  18.166  1.603
     27.377    18.9190     2.4900    18.2927  17.852  19.884    27.2357     5.0599    27.0587  16.795  18.826    33.3596     9.4251    34.2065  16.271  18.302  1.581
     29.430    17.7044     1.7187    17.2226  17.918  19.949    25.6659     4.7329    26.8212  16.805  18.836    32.0199     9.0004    32.3472  16.331  18.363  1.587
     31.638    18.7746     4.1669    17.3744  17.908  19.940    26.7304     7.1905    27.2541  16.787  18.819    31.4351    10.8469    33.2338  16.302  18.333  1.606
     34.011    16.6139     3.3250    16.4077  17.970  20.002    24.1498     6.7402    23.8427  16.933  18.964    29.0009    10.4846    31.8650  16.348  18.379  1.622
     36.561    15.4584     2.1996    15.2844  18.047  20.079    21.7543     5.5561    21.5583  17.042  19.073    26.2737     8.8887    27.8177  16.495  18.526  1.552
     39.303    15.4494     5.0393    14.5853  18.098  20.130    21.0564     7.2360    20.6278  17.090  19.121    23.6008     9.9291    22.5595  16.723  18.754  1.375
     42.251    13.6565     2.9080    13.1723  18.209  20.240    18.6331     5.3401    19.0851  17.174  19.205    21.8926     7.9958    24.1005  16.651  18.682  1.558
     45.420    13.3327     5.1030    12.0898  18.302  20.333    17.4397     6.5665    16.9343  17.304  19.335    18.8408     7.9429    20.5174  16.826  18.857  1.476
     48.826    11.7550     3.0888    11.6632  18.341  20.372    15.5542     4.5947    16.5406  17.330  19.361    17.3172     6.0250    19.3600  16.889  18.920  1.452
     52.488    11.1340     3.9953    11.2859  18.377  20.408    14.0259     5.0222    15.0637  17.431  19.462    15.0233     6.2142    15.9764  17.097  19.129  1.280
     56.425    10.6648     3.4751    11.2373  18.381  20.413    13.1041     4.3660    14.0180  17.509  19.540    13.9557     5.3508    14.5820  17.196  19.228  1.185
     60.657     9.5772     3.0436    10.1178  18.495  20.527    11.7044     4.0624    13.2979  17.567  19.598    12.6952     5.1178    13.6043  17.272  19.303  1.223
     65.206     8.0767     2.8553     8.8072  18.646  20.677     9.9843     3.7616    10.2245  17.852  19.883    10.3447     4.6047    10.3453  17.569  19.600  1.077
     70.097     7.1325     2.4606     7.6219  18.803  20.834     8.5626     3.1520     8.8736  18.006  20.037     8.8852     3.9415     8.9554  17.726  19.757  1.077
     75.354     6.1431     1.8770     6.4144  18.990  21.021     7.2198     2.5383     7.3132  18.216  20.247     7.5747     3.4207     7.6105  17.902  19.934  1.088
     81.006     5.2686     1.6386     5.3307  19.191  21.222     6.0791     2.1295     5.9513  18.439  20.471     6.5220     2.9328     6.3804  18.094  20.125  1.097
     87.081     4.6410     1.5299     4.5392  19.366  21.397     5.1436     1.8747     5.1412  18.598  20.630     5.7094     2.6977     5.5530  18.245  20.276  1.121
     93.612     4.1268     1.6409     3.8705  19.539  21.570     4.3801     2.0280     4.1220  18.838  20.869     4.7538     2.4679     4.5734  18.455  20.487  1.084
    100.633     3.4546     1.5598     3.2961  19.713  21.744     3.7055     1.9247     3.5295  19.007  21.038     4.0044     2.0881     3.7945  18.658  20.689  1.055
    108.180     2.6962     1.3758     2.5065  20.010  22.042     3.0246     1.7600     2.7044  19.296  21.327     3.1742     1.8469     2.8802  18.957  20.989  1.053
    116.294     2.2144     1.0753     2.0773  20.214  22.246     2.3506     1.2750     2.1981  19.521  21.552     2.4453     1.5374     2.2512  19.225  21.256  0.989
    125.016     1.7256     0.8343     1.6539  20.462  22.493     1.8692     0.9794     1.8373  19.716  21.747     1.7955     1.1794     1.7804  19.480  21.511  0.982
    134.392     1.2229     0.7050     1.2213  20.791  22.822     1.3352     0.9114     1.3355  20.062  22.093     1.3570     1.1998     1.3207  19.804  21.835  0.987
    144.472     0.8720     0.6219     0.8729  21.156  23.187     0.8644     0.9438     0.8145  20.599  22.630     0.9060     1.1597     0.8637  20.265  22.296  0.891
    155.307     0.5976     0.6597     0.6138  21.538  23.569     0.5000     0.8751     0.5183  21.089  23.121     0.5625     1.0430     0.5899  20.679  22.710  0.859
    166.955     0.4845     0.6554     0.4895  21.784  23.815     0.4101     0.9702     0.4102  21.344  23.375     0.6200     1.0555     0.5971  20.666  22.697  1.118
    179.477     0.3379     0.6613     0.3480  22.154  24.185     0.4109     0.9455     0.4120  21.339  23.370     0.3680     1.0247     0.3337  21.298  23.329  0.856
    192.937     0.2134     0.6785     0.1969  22.772  24.804     0.2002     0.9732     0.1128  22.745  24.776     0.2578     1.1298     0.2299  21.702  23.733  1.070
    207.408     0.2037     0.6775     0.1975  22.769  24.801     0.1963     0.9825     0.1740  22.275  24.306     0.1512     1.0968     0.1713  22.022  24.053  0.747
    222.963     0.1184     0.5888     0.1100  23.405  25.436     0.1455     0.9150     0.1646  22.335  24.366     0.1308     1.0457     0.1080  22.523  24.554  0.882
