\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: ngc5813                                    
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.73   -45.0                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      1.000   314.2670    23.1915   308.1167  14.655  14.996   413.5522    34.9938   401.6921  13.920  14.261   328.3284    22.7163   323.3121  13.638  13.979  1.017
      2.500   222.2706    29.0204   222.2496  15.009  15.351   291.3526    38.0908   289.7935  14.274  14.616   232.7263    29.8718   240.2856  13.960  14.302  1.049
      4.000   131.2971    22.1739   128.4022  15.605  15.947   172.9379    29.3656   169.8953  14.854  15.196   137.2686    21.5055   135.5527  14.581  14.923  1.024
      5.500    79.6588    14.7064    76.1585  16.172  16.514   105.4371    19.5821   100.7041  15.422  15.764    82.4821    14.2021    79.9954  15.154  15.496  1.018
      7.000    55.7646     8.7715    53.7470  16.551  16.892    73.4778    11.9669    71.3758  15.796  16.137    56.7041     8.5184    54.9453  15.562  15.904  0.989
      8.500    43.1215     5.6109    42.9634  16.794  17.135    56.5069     8.1210    56.5741  16.048  16.390    43.2913     5.9884    43.2440  15.822  16.164  0.972
     10.000    33.3569     4.2332    31.8169  17.120  17.461    43.2897     6.2214    41.1377  16.394  16.736    33.2669     4.7336    32.6907  16.126  16.467  0.994
     11.500    27.7732     3.0205    26.7311  17.309  17.651    35.8048     4.4199    35.0030  16.569  16.911    27.5181     3.3632    27.1737  16.326  16.668  0.983
     13.000    23.4945     2.5872    23.1848  17.463  17.805    30.5478     3.2804    30.9102  16.704  17.046    23.1626     2.7300    23.2877  16.494  16.836  0.969
     14.500    20.1479     2.2039    19.6207  17.645  17.986    26.2413     2.6522    25.9504  16.894  17.236    19.6067     2.5795    19.5358  16.685  17.026  0.960
     16.000    17.8823     1.6695    17.5702  17.764  18.106    22.8739     2.1502    22.4506  17.051  17.393    17.3363     2.1213    16.8713  16.844  17.186  0.920
     17.500    15.9838     1.4781    15.7424  17.884  18.225    20.3238     2.0021    20.1428  17.169  17.511    15.4526     1.7017    15.3580  16.946  17.288  0.938
     19.000    14.2769     1.5123    14.0621  18.006  18.348    18.2578     1.8620    17.9985  17.291  17.633    14.1405     1.3248    13.9531  17.050  17.392  0.956
     20.500    12.6978     1.3628    12.3608  18.146  18.488    16.3488     1.7161    16.3575  17.395  17.737    12.8812     1.1979    12.7947  17.144  17.486  1.002
     22.038    11.5900     1.1649    11.4573  18.229  18.570    14.8530     1.4888    14.8179  17.503  17.844    11.5285     1.5025    11.6082  17.250  17.591  0.979
     23.690    10.4932     0.9419    10.3569  18.338  18.680    13.5065     1.1929    13.6634  17.591  17.932    10.0873     1.4350    10.0025  17.411  17.753  0.927
     25.467     9.5669     0.8268     9.5268  18.429  18.771    12.3291     0.9665    12.3478  17.701  18.042     9.3613     1.2216     9.2259  17.499  17.841  0.930
     27.377     8.6525     0.7412     8.5808  18.543  18.884    11.0197     0.8979    10.9720  17.829  18.170     8.4457     1.1167     8.5068  17.587  17.929  0.956
     29.430     7.8949     0.6795     7.8752  18.636  18.977     9.8120     0.8881     9.7300  17.959  18.301     7.7730     1.1938     7.8526  17.674  18.016  0.962
     31.638     7.0702     0.7629     7.1045  18.748  19.089     9.0823     0.8041     9.0391  18.039  18.381     6.9741     1.2953     6.8583  17.821  18.163  0.927
     34.011     6.4444     0.6537     6.3743  18.865  19.207     8.3339     1.0750     8.1712  18.149  18.490     6.2291     1.0538     6.3393  17.907  18.248  0.958
     36.561     5.9279     0.5647     5.9036  18.949  19.290     7.4513     0.7605     7.4395  18.251  18.592     5.5337     1.1065     5.4660  18.068  18.409  0.881
     39.303     5.2930     0.5149     5.2907  19.068  19.409     6.7799     0.6975     6.7611  18.354  18.696     4.8814     1.2716     4.8778  18.191  18.533  0.877
     42.251     4.6727     0.5412     4.6845  19.200  19.541     6.2286     0.7439     6.2213  18.445  18.786     4.2210     1.1352     4.1803  18.359  18.700  0.841
     45.420     4.2324     0.5480     4.1930  19.320  19.662     5.3428     0.7334     5.4033  18.598  18.940     4.0592     1.0420     3.9990  18.407  18.749  0.913
     48.826     3.7941     0.5969     3.7373  19.445  19.787     4.6975     0.7416     4.7483  18.738  19.080     3.6211     1.2140     3.6125  18.517  18.859  0.928
     52.488     3.3037     0.5527     3.2750  19.588  19.930     4.2182     0.7765     4.2125  18.868  19.210     3.0501     1.2377     3.0729  18.693  19.035  0.895
     56.425     2.9805     0.5233     2.9805  19.691  20.032     3.7451     0.7626     3.7196  19.003  19.345     2.8619     1.1868     2.8319  18.782  19.123  0.909
     60.657     2.4846     0.4918     2.4911  19.885  20.227     3.1679     0.7017     3.1288  19.191  19.533     2.1926     1.1100     2.0950  19.109  19.450  0.776
     65.206     2.1437     0.5270     2.1252  20.058  20.400     2.8783     0.8331     2.8356  19.298  19.640     2.0786     1.2157     2.0271  19.145  19.486  0.913
     70.097     1.7784     0.5104     1.7705  20.256  20.598     2.2741     0.7163     2.2685  19.540  19.882     1.8735     1.1055     1.8830  19.225  19.566  1.031
     75.354     1.5130     0.5505     1.5196  20.422  20.764     1.9251     0.7336     1.9197  19.721  20.063     1.4982     1.1392     1.5295  19.450  19.792  0.972
     81.006     1.3287     0.5261     1.3250  20.571  20.913     1.7405     0.7023     1.7363  19.830  20.172     1.1983     1.1717     1.2062  19.708  20.050  0.863
     87.081     1.1692     0.6289     1.1327  20.741  21.083     1.4194     0.8652     1.3902  20.072  20.413     1.0421     1.1247     1.0278  19.882  20.224  0.859
     93.612     0.9299     0.5400     0.9210  20.966  21.307     1.1347     0.7485     1.1271  20.300  20.641     0.9236     1.1570     0.9017  20.024  20.366  0.942
    100.633     0.8448     0.5844     0.8282  21.081  21.423     0.9518     0.7481     0.9609  20.473  20.815     0.6643     1.1967     0.6326  20.409  20.751  0.672
    108.180     0.6333     0.5529     0.6117  21.410  21.752     0.7660     0.7726     0.7750  20.706  21.048     0.4894     1.1284     0.4218  20.849  21.191  0.561
    116.294     0.4869     0.5459     0.4816  21.670  22.011     0.6166     0.6779     0.6172  20.953  21.295     0.3097     1.1120     0.2797  21.295  21.637  0.375
    125.016     0.4442     0.5899     0.4231  21.810  22.152     0.5577     0.7842     0.5457  21.087  21.429     0.3979     1.1667     0.3971  20.914  21.256  0.896
    134.392     0.2555     0.5478     0.2628  22.327  22.669     0.3856     0.7520     0.3665  21.519  21.861     0.3243     1.1195     0.3252  21.131  21.473  1.196
    144.472     0.2493     0.6107     0.2173  22.534  22.875     0.3043     0.8247     0.3091  21.704  22.046     0.1997     1.1642     0.2112  21.600  21.942  0.934
    155.307     0.1623     0.5757     0.1650  22.832  23.174     0.1807     0.7223     0.1699  22.354  22.696     0.1412     1.1463     0.1381  22.061  22.403  0.771
    166.955     0.1964     0.7010     0.1404  23.008  23.349     0.1464     0.9190     0.1037  22.890  23.231     0.1192     1.1925     0.1360  22.078  22.420  0.930
