\ 2MASS LGA, T. Jarrett
\ Radial Surface Brightness: ugc9242                                    
\ Axis Ratio & Position Angle:     0.12    71.0                         
\ Column Key:
\ rmid == semi-major axis (arcsec)
\ JHKmean == annulus mean surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKsdev == RMS in JHKmean
\ JHKmedian == annulus median surface brightness (dn per arcsec^2)
\ JHKmag == annulus median surface brightness (mag per arcsec^2)
\ JHKimag == annulus median surface brightness, inclination corrected (mag per arcsec^2)
\ J-K == median surface brightness color (mag per arcsec^2)
|     rmid |   Jmean  |   Jsdev  |  Jmedian | Jmag  | Jimag |   Hmean  |   Hsdev  |  Hmedian | Hmag  | Himag |   Kmean  |   Ksdev  |  Kmedian | Kmag  | Kimag | J-K  |
      4.000     2.5647     0.6943     2.4950  19.940  22.242     2.5328     0.3710     2.5247  19.661  21.963     2.0453     0.9100     1.9250  19.339  21.641  0.601
      5.500     2.8866     0.5874     2.7724  19.826  22.128     2.8005     0.2893     2.8646  19.524  21.826     2.3788     0.4058     2.5322  19.041  21.343  0.785
      7.000     2.5378     0.6709     2.4759  19.948  22.250     2.7954     0.5951     2.9972  19.475  21.777     1.9528     0.8866     2.4161  19.092  21.394  0.856
      8.500     2.2439     0.9178     2.1041  20.125  22.427     2.9443     0.7008     2.9428  19.495  21.797     1.9354     0.6918     1.8030  19.410  21.712  0.715
     10.000     2.5956     0.7531     2.7433  19.837  22.139     2.9478     0.9626     2.7517  19.568  21.870     2.0890     0.5867     2.1016  19.243  21.545  0.594
     11.500     2.5001     0.8051     2.7498  19.834  22.136     3.0360     0.9618     3.1301  19.428  21.730     2.1797     0.9610     2.2182  19.185  21.487  0.649
     13.000     2.2941     0.4610     2.2510  20.052  22.354     3.0963     0.9756     3.0129  19.469  21.771     1.8544     1.0883     2.0940  19.247  21.549  0.805
     14.500     2.5993     0.6792     2.7744  19.825  22.127     2.8852     1.0124     2.4376  19.699  22.001     2.4818     0.8596     2.3232  19.135  21.437  0.690
     16.000     2.2217     0.4680     2.0688  20.143  22.445     2.9160     1.2997     2.6411  19.612  21.914     2.1899     0.6894     2.1218  19.233  21.535  0.910
     17.500     2.2738     0.5679     2.2205  20.067  22.369     2.8124     0.5958     2.6562  19.606  21.908     1.9561     0.5726     2.0783  19.256  21.558  0.811
     19.000     2.0199     0.4475     2.0237  20.167  22.469     2.3046     0.8627     2.2241  19.799  22.101     2.1357     0.9553     2.2380  19.175  21.477  0.992
     20.500     1.8620     0.3391     1.7689  20.313  22.616     2.8627     1.0150     2.5341  19.657  21.959     1.8664     1.1172     2.1665  19.210  21.512  1.103
     22.038     1.9604     0.4945     1.9204  20.224  22.526     2.2297     1.0356     1.9171  19.960  22.262     2.0057     0.8332     1.9532  19.323  21.625  0.901
     23.690     2.1192     0.5358     2.0123  20.173  22.475     2.5373     1.0510     2.5994  19.630  21.932     1.9265     1.0414     1.8484  19.383  21.685  0.790
     25.467     1.9416     0.5459     1.8245  20.280  22.582     2.1252     0.9368     1.8632  19.991  22.293     1.6396     0.9064     1.7749  19.427  21.729  0.853
     27.377     1.8109     0.3474     1.7741  20.310  22.612     1.9885     0.9521     1.7173  20.080  22.382     1.8039     0.8717     2.0144  19.289  21.591  1.021
     29.430     1.7560     0.4480     1.7616  20.318  22.620     1.9889     0.9092     2.0361  19.895  22.197     1.9281     0.8585     1.9159  19.344  21.646  0.974
     31.638     1.4994     0.3775     1.4448  20.533  22.835     1.9466     0.8954     2.1479  19.837  22.139     1.5642     1.0624     1.6603  19.499  21.801  1.034
     34.011     1.4200     0.4652     1.4448  20.533  22.835     1.8492     0.9172     1.9167  19.960  22.262     1.3547     0.9179     1.3755  19.704  22.006  0.829
     36.561     1.3325     0.5104     1.4131  20.557  22.859     1.7542     0.9739     1.6387  20.131  22.433     1.2132     1.0379     1.1785  19.872  22.174  0.685
     39.303     1.1667     0.4504     1.1026  20.827  23.129     1.3736     0.8651     1.5215  20.211  22.513     0.9727     0.7964     0.8973  20.167  22.470  0.660
     42.251     0.9928     0.4056     0.9674  20.969  23.271     1.3177     0.7913     1.3527  20.339  22.641     0.8087     0.8911     0.7100  20.422  22.724  0.547
     45.420     1.0184     0.5071     1.0194  20.912  23.214     1.1323     0.7733     1.1261  20.538  22.840     0.8777     0.8670     0.9615  20.092  22.394  0.820
     48.826     0.8953     0.5242     0.9828  20.952  23.254     1.1093     0.9793     1.1248  20.539  22.841     0.7616     0.9046     0.6973  20.441  22.743  0.511
     52.488     0.7933     0.5168     0.8408  21.121  23.423     0.8774     0.9418     0.9070  20.773  23.075     0.4800     0.8872     0.4910  20.822  23.124  0.299
     56.425     0.7111     0.5174     0.6802  21.351  23.653     0.8836     0.8359     1.0336  20.631  22.933     0.3224     0.9421     0.3692  21.132  23.434  0.219
     60.657     0.5996     0.5014     0.5489  21.584  23.886     0.7556     0.8629     0.6549  21.126  23.428     0.4356     0.9630     0.4756  20.857  23.159  0.727
     65.206     0.5823     0.5864     0.5327  21.617  23.919     0.7373     0.8684     0.6822  21.082  23.384     0.4600     0.8405     0.5181  20.764  23.066  0.853
     70.097     0.5013     0.4582     0.4798  21.730  24.032     0.5496     0.7285     0.5669  21.283  23.585     0.4069     0.9076     0.4658  20.879  23.181  0.851
     75.354     0.4510     0.4314     0.4525  21.794  24.096     0.6591     0.8123     0.5804  21.258  23.560     0.4474     0.9691     0.3983  21.049  23.351  0.745
     81.006     0.3936     0.4743     0.3772  21.991  24.293     0.5768     0.8220     0.6232  21.180  23.482     0.3240     0.8804     0.3064  21.334  23.636  0.657
     87.081     0.3626     0.4769     0.3253  22.152  24.454     0.4058     0.8236     0.4444  21.547  23.849     0.2135     0.8265     0.2414  21.593  23.895  0.559
     93.612     0.3320     0.4501     0.2967  22.252  24.554     0.3189     0.8146     0.3017  21.968  24.270     0.1291     0.9416     0.0692  22.949  25.251 -0.697
    100.633     0.3226     0.5017     0.3037  22.226  24.529     0.3366     0.8136     0.2768  22.061  24.363     0.3116     0.9965     0.2434  21.584  23.886  0.642
